-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 12:19:54作者:李天扬老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019年甘肃高考多少分可以上一本,甘肃一本大学最低分数线
高考填报志愿时候能考上一本线是很多人羡慕的事情。那么甘肃最低多少分可以上一本呢?甘肃一本大学最低分数线是多少?本文爱扬教育网整理了关于甘肃一本大学的相关信息。
一、历年甘肃一本最低线统计表【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 一本分数线 |
2018 | 甘肃 | 文科 | 第一批重点院校 | 502 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 505 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 504 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2013 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 503 |
2012 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 533 |
二、历年甘肃一本最低线统计表【理科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 一本分数线 |
2018 | 甘肃 | 文科 | 第一批重点院校 | 502 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 505 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 504 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2013 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 503 |
2012 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 533 |
三、甘肃所有的一本大学名单及排名