-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-19 16:43:27作者:李天扬老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
学校简介
对外经济贸易大学成立于1951年,是教育部直属国家重点大学。1997年成为国家211工程首批重点大学。是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。学校下设有公共管理学院、英语学院,国际经贸学院,金融学院、法学院、国际商学院、信息学院等19个学院。毕业生遍布全国各地的国家机关、事业单位、商务机构及各类工商、金融、合资、外贸等行业领域,为我国经济与社会发展,尤其是社会主义市场经济建设发挥着重要的作用。
培养方向及课程设置
资本市场与风险投资管理方向(24000元/2年)
课程分类 | 课程科目 | 课程描述 |
学位课 | 微观经济学 | 1)经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的考试内容 2)帮助同学从经济学角度分析问题,提升学生的宏观分析能力,培养具备经济学价值观的综合型金融方面人才。 |
宏观经济学 | ||
国际经济学 | ||
社会主义经济理论 | ||
货币银行学 | ||
财政学 | ||
专业课 | 投资组合管理实务 | 通过对具体金融行业实操课程的学习,使学生掌握金融学科的基本理论、基本知识,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力,熟悉国家有关金融的方针、政策和法规,了解本学科的理论前沿和发展动态。 |
公司理财与项目融资 | ||
企业重组与并购 | ||
商业银行理论与经营 | ||
财务报表分析 | ||
国际金融学 | ||
金融机构经营与管理 | ||
高级投资分析 | ||
投资与信用风险管理 | ||
证券投资学 | ||
证券与基金投资策略 | ||
投资银行学 | ||
风险投资与创业板 | ||
综合提升模块 | 社保基金管理 | 通过对金融行业相关领域课程的学习使学生掌握关系到工作及个人利益的相关知识便于工作生活的运用,通过对奢侈品管理这门课程的学习,为学生提供新的投资途径拓宽投资领域 |
金融保险理财与投资分析方向(24000元/2年)
课程分类 | 课程科目 | 课程描述 |
学位课 | 微观经济学 | 1)经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的考试内容 2)帮助同学从经济学角度分析问题,提升学生的宏观分析能力,培养具备经济学价值观的综合型金融方面人才。 |
宏观经济学 | ||
国际经济学 | ||
社会主义经济理论 | ||
货币银行学 | ||
财政学 | ||
专业课 | 投资组合管理实务 | 通过对具体金融行业实操课程的学习,使学生掌握金融学科的基本理论、基本知识,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力,熟悉国家有关金融的方针、政策和法规,了解本学科的理论前沿和发展动态。 |
高级公司理财(或公司理财与项目融资) | ||
企业重组与并购 | ||
商业银行理论与经营 | ||
财务报表分析 | ||
国际金融学 | ||
金融机构经营与管理 | ||
高级投资分析 | ||
金融衍生工具与市场 | ||
金融保险理论与实务 | ||
保险资金运用 | ||
保险经济学 | ||
金融风险管理 | ||
综合提升模块 | 社保基金管理 | 通过对金融行业相关领域课程的学习使学生掌握关系到工作及个人利益的相关知识便于工作生活的运用,通过对奢侈品管理这门课程的学习,为学生提供新的投资途径拓宽投资领域 |
金融企业管理与投融资方向(24000元/2年)
课程分类 | 课程科目 | 课程描述 |
学位课 | 微观经济学 | 1)经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的考试内容 2)帮助同学从经济学角度分析问题,提升学生的宏观分析能力,培养具备经济学价值观的综合型金融方面人才。 |
宏观经济学 | ||
国际经济学 | ||
社会主义经济理论 | ||
货币银行学 | ||
财政学 | ||
专业课 | 投资组合管理实务 | 通过对具体金融行业实操课程的学习,使学生掌握金融学科的基本理论、基本知识,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力,熟悉国家有关金融的方针、政策和法规,了解本学科的理论前沿和发展动态。 |
高级公司理财(或公司理财与项目融资) | ||
企业重组与并购 | ||
商业银行理论与经营 | ||
财务报表分析 | ||
国际金融学 | ||
金融机构经营与管理 | ||
高级投资分析 | ||
金融风险管理 | ||
企业年金 | ||
领导力与领导艺术 | ||
公共事业管理 | ||
企业战略管理 | ||
综合提升模块 | 社保基金管理 | 通过对金融行业相关领域课程的学习使学生掌握关系到工作及个人利益的相关知识便于工作生活的运用,通过对奢侈品管理这门课程的学习,为学生提供新的投资途径拓宽投资领域 |