- 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 
更新时间:2019-05-20 11:02:56作者:三水老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
初中毕业生升学体育考试评分标准(男)
| 项目 分数  | 必考 项目  | 选考项目(七选二) | ||||||
| 1000米 (分.秒)  | 50米跑 (秒)  | 立定跳远(厘米) | 引体向上(个) | 1分钟跳绳(个) | 篮球运球(秒) | 足球运球(秒) | 排球垫球(次) | |
| 20 | 3′40〞 | |||||||
| 19′5 | 3′43〞 | |||||||
| 19 | 3′45〞 | |||||||
| 18′5 | 3′48〞 | |||||||
| 18 | 3′50〞 | |||||||
| 17′5 | 3′54〞 | |||||||
| 17 | 3′57〞 | |||||||
| 16′5 | 4′01〞 | |||||||
| 16 | 4′05〞 | |||||||
| 15′5 | 4′11〞 | |||||||
| 15 | 4′17〞 | 7.3 | 250 | 15 | 180 | 9.4 | 7.5 | 40 | 
| 14′5 | 4′24〞 | -- | 246 | 14 | 170 | 10.4 | 8.1 | 38 | 
| 14 | 4′30〞 | 7.4 | 242 | 13 | 158 | 11.4 | 8.6 | 34 | 
| 13′5 | 4′37〞 | 7.5 | 240 | — | 140 | 12.8 | 9.4 | 30 | 
| 13 | 4′43〞 | 7.6 | 235 | 12 
  | 135 | 13.3 | 9.7 | 28 | 
| 12′5 | 4′49〞 | -- | 230 | — | 128 | 13.9 | 10.2 | 26 | 
| 12 | 4′55〞 | 7.7 | 225 | 11 | 121 | 14.6 | 10.7 | 24 | 
| 11′5 | 5′00〞 | 8.0 | 219 | 10 | 113 | 15.3 | 11.3 | 22 | 
| 11 | 5′05〞 | 8.4 | 212 | 9 | 105 | 16.1 | 11.8 | 20 | 
| 10′5 | 5′10〞 | 8.7 | 205 | 8 | 96 | 17.1 | 12.2 | 18 | 
| 10 | 5′15〞 | 9.0 | 198 | 7 | 88 | 18.1 | 12.8 | 16 | 
| 9 | 5′25〞 | 9.7 | 185 | 6 | 64 | 20.8 | 14.1 | 9 | 
| 8 | 5′35〞 | 9.8 | 182 | 5 | 61 | 21.4 | 14.3 | 8 | 
| 7 | 5′45〞 | 10.0 | 178 | — | 58 | 22.0 | 14.7 | - | 
| 6 | 5′55〞 | 10.1 | 175 | 4 | 53 | 22.9 | 15.0 | 7 | 
| 5 | 6′05〞 | 10.2 | 172 | 3 | 48 | 23.7 | 15.3 | _ | 
| 4 | 6′15〞 | 10.4 | 168 | — | 43 | 24.7 | 15.7 | 6 | 
| 3 | 6′25〞 | 10′5 | 165 | 2 | 37 | 25.8 | 16.2 | 5 | 
| 2 | 6′35〞 | 10.6 | 162 | 1 | 31 | 26.9 | 16.7 | 3 | 
| 1 | 6′45〞 | 10.8 | 158 | — | 25 | 27.9 | 17.1 | 2 | 
| 0 | 6′46〞及以上 | 10.9及以上 | 157及以下 | 0 | 24 及以下  | 28.0及 以上  | 17.2 及以上 
  | 1及以下  |