-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 11:02:50作者:三水老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
防城港中考体育评分标准,2019年防城港中考体育评分细则
素质教育在学校体育中的实施,对学校体育教育评价提出了新的要求。近年来防城港中考体育在教育方面得到很多关注,学生学习成绩好不能作为唯一的标准,很多防城港中考考生关注2019年防城港中考体育评分标准以及防城港中考评分细则,本文爱扬教育网小编带你一起了解关于防城港中考体育评分标准及细则相关知识,仅供参考!具体信息请关注防城港中考官方发布的体育评分细则。
女生体育测试项目评分标准
项目 得分 | 50米跑(秒) | 800米跑(分、秒) | 50米×8往返跑(分、秒) | 掷实心球(米) | 立定跳远(米) | 仰卧起坐(次∕1分钟) | 跳绳 (次/1分钟) |
15 | 7"9 | 3'24" | 1'23" | 7.5 | 2.00 | 50 | 170 |
14 | 8"1 | 3'32" | 1'26" | 7.2 | 1.95 | 47 | 160 |
13 | 8"3 | 3'40" | 1'29" | 6.8 | 1.91 | 44 | 145 |
12 | 8"5 | 3'48" | 1'32" | 6.4 | 1.87 | 41 | 130 |
11 | 8"7 | 3'56" | 1'35" | 6.0 | 1.83 | 38 | 115 |
10 | 8"9 | 4'04" | 1'38" | 5.6 | 1.79 | 35 | 100 |
9 | 9"1 | 4'12" | 1'41" | 5.2 | 1.75 | 32 | 90 |
8 | 9"3 | 4'20" | 1'44" | 4.8 | 1.70 | 29 | 75 |
7 | 9"5 | 4'26" | 1'50" | 4.4 | 1.65 | 26 | 65 |
6 | 9"7 | 4'32" | 1'56" | 4.0 | 1.60 | 24 | 55 |
5 | 9"9 | 4'38" | 2'01" | 3.6 | 1.55 | 23 | 45 |
4 | 10"1 | 4'44" | 2'06" | 3.2 | 1.50 | 21 | 35 |
3
| 10"1以上 | 4'44"以上 | 2'06"以上 | 3.2以下 | 1.50以下 | 21以下 | 35以下 |