-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:10:39作者:李天扬老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018年西藏高考本科二批二本大学投档分数线排名
2018年高考院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。那么2018年西藏高考本科二批二本大学投档线是多少呢?爱扬教育网整理关于2017年最新数据,2018年投档线公布时间在西藏本科一批录取结束后我们第一时间整理更新。
2017年民考汉本科二批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 34 | 34 | 389 | 328 | 35 | 65 | 94 | 343.97 |
1098 | 西北民族大学 | 112 | 112 | 440 | 360 | 48 | 62 | 96 | 377.05 |
1103 | 北方民族大学 | 109 | 109 | 390 | 343 | 40 | 99 | 95 | 354.82 |
1111 | 大连民族大学 | 11 | 11 | 402 | 377 | 43 | 98 | 91 | 384.46 |
2004 | 北京服装学院 | 20 | 20 | 404 | 321 | 55 | 112 | 88 | 336.10 |
2005 | 北京印刷学院 | 5 | 5 | 348 | 322 | 24 | 96 | 95 | 332.80 |
2007 | 北京石油化工学院 | 20 | 20 | 380 | 331 | 65 | 68 | 90 | 344.85 |
2008 | 北京农学院 | 20 | 20 | 362 | 322 | 43 | 67 | 96 | 334.60 |
2020 | 天津工业大学 | 17 | 17 | 403 | 381 | 50 | 114 | 87 | 384.88 |
2089 | 辽宁石油化工大学 | 72 | 72 | 373 | 322 | 44 | 69 | 107 | 334.04 |
2094 | 辽宁工业大学 | 15 | 15 | 380 | 347 | 46 | 95 | 83 | 362.20 |
2096 | 大连海洋大学 | 20 | 20 | 380 | 348 | 59 | 123 | 83 | 360.75 |
2098 | 锦州医科大学 | 25 | 25 | 484 | 381 | 61 | 127 | 101 | 403.12 |
2120 | 长春工业大学 | 23 | 23 | 376 | 327 | 48 | 68 | 92 | 340.96 |
2121 | 吉林建筑大学 | 17 | 17 | 367 | 320 | 45 | 73 | 79 | 331.06 |
2129 | 长春师范大学 | 5 | 5 | 360 | 341 | 41 | 88 | 91 | 348.80 |
2134 | 黑龙江大学 | 9 | 9 | 405 | 363 | 45 | 85 | 97 | 371.44 |
2143 | 黑龙江中医药大学 | 43 | 43 | 407 | 351 | 42 | 82 | 93 | 365.67 |
2157 | 上海电力学院 | 15 | 15 | 379 | 355 | 45 | 96 | 93 | 364.87 |
2158 | 上海应用技术大学 | 19 | 19 | 394 | 343 | 42 | 86 | 102 | 360.21 |
2181 | 盐城工学院 | 7 | 7 | 337 | 321 | 55 | 68 | 82 | 329.57 |
2238 | 集美大学 | 6 | 6 | 385 | 376 | 51 | 102 | 102 | 379.67 |
2248 | 华东交通大学 | 17 | 17 | 379 | 360 | 33 | 49 | 104 | 367.24 |
2295 | 河南科技大学 | 15 | 15 | 387 | 361 | 53 | 89 | 87 | 371.80 |
2300 | 河南中医药大学 | 9 | 9 | 367 | 342 | 51 | 84 | 99 | 354.44 |
2303 | 河南师范大学 | 11 | 11 | 374 | 340 | 46 | 66 | 80 | 353.27 |
2304 | 信阳师范学院 | 11 | 11 | 355 | 322 | 55 | 90 | 78 | 334.18 |
2384 | 广西民族大学 | 22 | 22 | 379 | 327 | 56 | 85 | 92 | 338.00 |
2447 | 云南民族大学 | 2 | 2 | 343 | 343 | 28 | 72 | 107 | 343.00 |
2470 | 兰州理工大学 | 32 | 32 | 362 | 326 | 47 | 67 | 86 | 338.63 |
2471 | 兰州交通大学 | 3 | 3 | 382 | 379 | 51 | 72 | 93 | 380.33 |
2473 | 甘肃中医药大学 | 1 | 1 | 398 | 398 | 52 | 114 | 93 | 398.00 |
2474 | 西北师范大学 | 16 | 20 | 404 | 358 | 39 | 69 | 92 | 371.15 |
2483 | 青海民族大学 | 2 | 2 | 338 | 304 | 40 | 65 | 83 | 321.00 |
2488 | 天津城建大学 | 22 | 22 | 381 | 337 | 49 | 92 | 85 | 351.59 |
2515 | 江西科技学院 | 8 | 8 | 323 | 311 | 40 | 67 | 88 | 315.75 |
2575 | 金陵科技学院 | 8 | 8 | 352 | 332 | 35 | 69 | 82 | 342.50 |
2587 | 厦门理工学院 | 16 | 16 | 388 | 361 | 58 | 131 | 94 | 371.75 |
2667 | 北京联合大学 | 12 | 12 | 382 | 369 | 52 | 101 | 90 | 374.58 |
2684 | 上海电机学院 | 8 | 8 | 360 | 331 | 52 | 75 | 95 | 339.50 |
2792 | 黄河科技学院 | 11 | 11 | 339 | 319 | 39 | 59 | 93 | 329.00 |
2825 | 上海第二工业大学 | 16 | 16 | 395 | 353 | 58 | 62 | 72 | 366.31 |
2830 | 上海商学院 | 2 | 2 | 378 | 372 | 49 | 92 | 85 | 375.00 |
3550 | 商丘工学院 | 10 | 10 | 321 | 304 | 48 | 63 | 82 | 309.10 |
3868 | 三亚学院 | 3 | 3 | 326 | 316 | 45 | 90 | 84 | 321.00 |
4003 | 郑州成功财经学院 | 10 | 10 | 317 | 304 | 37 | 60 | 78 | 309.00 |
5002 | 塔里木大学 | 145 | 135 | 366 | 303 | 20 | 79 | 83 | 315.49 |
5003 | 新疆农业大学 | 89 | 89 | 408 | 339 | 58 | 82 | 100 | 353.55 |
5004 | 石河子大学 | 44 | 44 | 388 | 347 | 54 | 64 | 87 | 362.18 |
5005 | 新疆医科大学 | 24 | 24 | 459 | 369 | 48 | 90 | 88 | 384.33 |
5007 | 喀什大学 | 43 | 43 | 363 | 325 | 48 | 64 | 82 | 338.65 |
5008 | 伊犁师范学院 | 48 | 48 | 355 | 322 | 26 | 85 | 88 | 334.15 |
5010 | 新疆财经大学 | 50 | 50 | 475 | 364 | 46 | 101 | 89 | 381.04 |
5012 | 新疆工程学院 | 57 | 57 | 346 | 312 | 35 | 70 | 94 | 320.30 |
5014 | 昌吉学院 | 25 | 9 | 338 | 307 | 12 | 88 | 86 | 317.11 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 10 | 10 | 345 | 315 | 41 | 65 | 82 | 325.30 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 29 | 5 | 318 | 303 | 35 | 90 | 73 | 307.20 |
5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 42 | 42 | 378 | 323 | 32 | 57 | 89 | 339.17 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 46 | 46 | 348 | 303 | 26 | 62 | 89 | 314.61 |
注:1.统计数据中不包含军区子女计划、警察子女计划和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |