-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-19 11:34:29作者:三水老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2015年上海市职工平均工资近日公布,为年均71269元,月平均工资为5939元,比上年增长8.9%!以此我们可以推算出2016上海社保缴费基数上线和下限
2016上海社保最高缴费基数上限:
2015职工平均工资*3=5939*3=17817元
2016上海社保最低缴费基数下限
2015职工平均工资*0.6=5939×60%*0.6=3563元
2016年上海市职工社会保险缴费标准
(仅供参考,以上海社保局公布为准)
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | ||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3563-17817元(注1) | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
有雇工的个体工商户 | 3563-17817元元 | 个体业主缴付20% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴10% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.0% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | 1% | 0.5% |
灵活就业人员 | 3563-17817元元 | 28% | 12% | …… | …… | …… | |||
0.5% (注2) | |||||||||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3563-17817元元 | 28% | 12% | 2% | 1% | 0.5% | |||
外来从业人员 | 3563-17817元元 | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
6%(注3) | 1%(注3) | …… | …… | …… | |||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3563-17817元元(注4) | 201%(注4) | 8%(注4) | 10%(注4) | 2%(注4) | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
失业人员 | 3563元 (注5) | …… | 12%(注5) | …… | …… | …… | |||
注1:单位职工个人缴费基数上限为17817元,下限为3563元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 |