-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:15:44作者:李一老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 207 | 天津科技大学 | 天津 | 7 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2017 | 199 | 天津科技大学 | 天津 | 7 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2016 | 191 | 天津科技大学 | 天津 | 6 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2015 | 186 | 天津科技大学 | 天津 | 6 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2014 | 177 | 天津科技大学 | 天津 | 6 | 理工 | 工学类 | 教研l型 |
2013 | 187 | 天津科技大学 | 天津 | 6 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
2012 | 195 | 天津科技大学 | 天津 | 6 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
若按校友会版排行榜看,天津科技大学2018年全国排名第195位;2017年全国排名第213位;2016年全国排名第234位;2017年全国排名第211位;全国排名第236位;2013年全国排名第230位;2012年全国排名第221位;2011年全国排名第232位;2010年全国排名第216位。以下是天津科技大学历年排名整理表: