-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:15:36作者:王新老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 307 | 中国民航大学 | 天津 | 10 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
2017 | 295 | 中国民航大学 | 天津 | 10 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2016 | 304 | 中国民航大学 | 天津 | 10 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2015 | 321 | 中国民航大学 | 天津 | 11 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2014 | 331 | 中国民航大学 | 天津 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
2013 | 353 | 中国民航大学 | 天津 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
2012 | 348 | 中国民航大学 | 天津 | 11 | 理工 | 理科类 | 教学1型 |
若按校友会版排行榜看,中国民航大学2018年全国排名第282位;2017年全国排名第269位;2016年全国排名第276位;2017年全国排名第255位;全国排名第268位;2013年全国排名第270位;2012年全国排名第277位;2011年全国排名第302位;2010年全国排名第293位。以下是中国民航大学历年排名整理表: