-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:15:34作者:才子老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 201 | 天津理工大学 | 天津 | 6 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2017 | 188 | 天津理工大学 | 天津 | 6 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2016 | 207 | 天津理工大学 | 天津 | 7 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2015 | 213 | 天津理工大学 | 天津 | 7 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2014 | 209 | 天津理工大学 | 天津 | 7 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
2013 | 231 | 天津理工大学 | 天津 | 7 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
2012 | 230 | 天津理工大学 | 天津 | 7 | 理工 | 理科类 | 教研1型 |
若按校友会版排行榜看,天津理工大学2018年全国排名第196位;2017年全国排名第218位;2016年全国排名第216位;2017年全国排名第198位;全国排名第276位;2013年全国排名第239位;2012年全国排名第231位;2011年全国排名第237位;2010年全国排名第231位。以下是天津理工大学历年排名整理表: