-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 12:01:35作者:李一老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
大类(学院) 名称 | 计划数 | 科类 | 所含专业 |
人文社科类 | 20 | 文科 | 法学类(法学、政治学与行政学)、传播学、广告学、汉语言文学 |
外语类 | 10 | 文科 | 外国语言文学类(英语、翻译、德语、法语、日语)、汉语国际教育 |
土木类 | 42 | 理科 | 土木工程、环境科学与工程类(环境工程、消防工程)、地质工程、测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) |
机械类 | 30 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、工业工程)、车辆工程 |
电气电子类 | 45 | 理科 | 电气类(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(城轨及磁浮交通电气化)、电气工程及其自动化(电力电子与传动控制))、电子信息工程、自动化、轨道交通信号与控制、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、物联网工程、电子科学与技术(微电子技术)、通信工程、电子信息科学与技术 |
交通运输类 | 30 | 理科 | 交通运输类(交通运输、交通工程)、物流管理与工程类(物流管理、物流工程)、安全工程(交通运输安全与信息技术) |
材料生物类 | 12 | 理科 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程)、生物医学工程、生物工程、制药工程 |
理学类 | 13 | 理科 | 应用心理学、应用物理学、工程力学、数学与应用数学、统计学 |
管理类 | 23 | 理科 | 工商管理类(金融学、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、电子商务、工程管理)、经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)、公共事业管理 |
建筑学院 | 13 | 理科 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) |
茅以升学院 | 20 | 理科 | 土木类(茅以升学院)、机械类(茅以升学院)、电气类(茅以升学院)、电子信息类(茅以升学院)、交通运输类(茅以升学院)、测绘类(茅以升学院)、材料类(茅以升学院)、力学类(茅以升学院) |
利兹学院 | 10 | 理科 | 机械类(中外合作办学)、计算机类(中外合作办学)、电子信息类(中外合作办学) |
招生计划根据实际报名或报考情况作适当调整