-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:25:48作者:李一老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
类别 | 专业名称 |
文学 |
英语 |
历史学 |
|
工学 |
广播电视工程 |
管理学 |
文化产业管理 公共事业管理 物流管理 会展经济与管理 |
三、四川文化艺术学院学费标准设置
以下信息参考往年四川文化艺术学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
1.艺术类本科
所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 专业方向名称 | 学费(元/生·年) | 专业成绩认定 |
音乐舞蹈学院 | 四年 | 音乐表演 | 羌藏彝歌舞表演 | 16000 | 音乐舞蹈 |
声乐 | 合唱 | 声乐(民族、美声)(含歌剧、合唱) | |||
民族、美声唱法 | |||||
歌剧表演 | |||||
流行演唱 | 声乐(流行演唱) | ||||
器乐 | 器乐 | ||||
音乐学 | 音乐教育 | 音乐学 | |||
电子音乐创作与制作 | 录音艺术 | ||||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||||
舞蹈学 | |||||
舞蹈编导 | |||||
传媒学院 | 表演 | 影视表演 | 戏剧影视表演类 | ||
戏剧学 | 编导类 | ||||
戏剧影视文学 | |||||
广播电视编导 | |||||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||||
动画 | |||||
影视摄影与制作 | |||||
录音艺术 | 录音艺术 | ||||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||||
美术与设计学院 | 美术学 | 美术与设计类 | |||
绘画 | |||||
雕塑 | |||||
摄影 | |||||
中国书法篆刻学院 | 书法学 | ||||
美术与设计学院 | 艺术设计学 | ||||
视觉传达设计 | |||||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
艺术与科技 |