- 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 
更新时间:2019-05-21 10:19:45作者:李天扬老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018上海电机学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

上海电机学院2017年各省各专业录取分数线
| 序号 | 招生省市 | 层次批次 | 录取状态 | 最低录取分数线 | 邮寄录取通知书状态 | 
| 1 | 上海 | 本科(艺术类) | 结束 | 582.2 | 寄出 | 
| 本科(普通类) | 结束 | 专业组(1301):454 | 进行中 | ||
| 专业组(1302):449 | |||||
| 专业组(1303):451 | |||||
| 高职(理) | |||||
| 高职(文) | |||||
| 2 | 安徽 | 本科(艺术类) | 结束 | 707 | 进行中 | 
| 本科(理)一批次 | 结束 | 531 | 进行中 | ||
| 贫困计划 | 结束 | 531 | 进行中 | ||
| 本科(理)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/理科) | |||||
| 本科(文)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/文科) | |||||
| 高职(理) | |||||
| 高职(文) | |||||
| 3 | 四川 | 本科(理)一批次 | 结束 | 532 | 进行中 | 
| 本科(理)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/理科) | |||||
| 本科(文)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/文科) | |||||
| 本科(预科理) | |||||
| 4 | 海南 | 本科(理)A批次 | 结束 | 605 | 进行中 | 
| 5 | 宁夏 | 本科(理)一批次 | 结束 | 445 | 进行中 | 
| 本科(理)二批次 | |||||
| 本科(预科理) | |||||
| 本科(预科文) | |||||
| 6 | 西藏 | 本科(理)一批次 | |||
| 本科(文)一批次 | |||||
| 7 | 河南 | 本科(理)一批次 | 结束 | 519 | 进行中 | 
| 本科(理)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/理科) | |||||
| 本科(文)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/文科) | |||||
| 高职(理) | |||||
| 8 | 河北 | 本科(理)一批次 | 结束 | 532 | 进行中 | 
| 高职(理) | |||||
| 9 | 黑龙江 | 本科(理)一批次 | 结束 | 515 | 进行中 | 
| 10 | 江西 | 本科(理)一批次 | 结束 | 520 | 进行中 | 
| 本科(理)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/理科) | |||||
| 本科(文)二批次 | |||||
| 高职(理) | |||||
| 高职(文) | |||||
| 11 | 贵州 | 本科(理)一批次 | 结束 | 469 | 进行中 | 
| 本科(理)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/理科) | |||||
| 本科(预科理) | |||||
| 本科(文)二批次 | |||||
| 本科(中美合作/文科) | |||||
| 本科(预科文) | |||||
| 12 | 甘肃 | 本科(理)一批次 | 结束 | 470 | 进行中 | 
| 本科(理)二批次 | |||||
| 本科(文)二批次 | |||||
| 13 | 云南 | 本科(理) | |||
| 本科(文) | |||||
| 本科(预科理) | |||||
| 14 | 江苏 | 本科(艺术类) | 结束 | 487 | 进行中 | 
| 本科(理) | 结束 | 331 | 进行中 | ||
| 本科(中美合作/理科) | 结束 | 331 | 进行中 | ||
| 本科(文) | 结束 | 331 | 进行中 | ||
| 高职(理) | |||||
| 高职(文) | |||||
| 15 | 浙江 | 本科(艺术类) | 结束 | 554 | 进行中 | 
| 本科(普通类) | 进行中 | ||||
| 本科(中美合作) | |||||
| 高职(普通类) | |||||
| 16 | 山西 | 本科(艺术类) | |||
| 本科(理) | |||||
| 本科(文) | |||||
| 本科(中美合作/文科) | |||||
| 17 | 山东 | 本科(艺术类) | 进行中 | ||
| 本科(理) | 结束 | 515 | 进行中 | ||
| 本科(中美合作/理科) | 结束 | 530 | 进行中 | ||
| 本科(文) | 结束 | 527 | 进行中 | ||
| 18 | 广西 | 本科(艺术类) | 结束 | 564.9 | 进行中 | 
| 本科(理) | |||||
| 本科(文) | |||||
| 本科(中美合作/文科) | |||||
| 19 | 广东 | 本科(理) | 结束 | 467 | 进行中 | 
| 20 | 福建 | 本科(理) | |||
| 本科(文) | |||||
| 本科(中美合作/文科) | |||||
| 高职(理) | |||||
| 21 | 湖北 | 本科(理) | |||
| 本科(文) | |||||
| 本科(预科理) | |||||
| 22 | 湖南 | 本科(理) | 结束 | 494 | 进行中 | 
| 本科(文) | 结束 | 538 | 进行中 | ||
| 23 | 吉林 | 本科(理) | |||
| 本科(文) | |||||
| 24 | 内蒙古 | 本科(理) | 结束 | 446 | 进行中 | 
| 本科(预科理) | |||||
| 本科(预科文) | |||||
| 25 | 青海 | 本科(理) | |||
| 本科(文) | |||||
| 26 | 陕西 | 本科(理) | 结束 | 440 | 进行中 | 
| 27 | 重庆 | 本科(理) | |||
| 本科(文) | |||||
| 28 | 新疆 | 本科(理) | |||
| 本科(文) | |||||
| 本科(喀什定向)(理) | |||||
| 本科(喀什定向)(文) | |||||
| 南疆贫困 | |||||
| 本科(预科理) | |||||
| 本科(预科文) |