- 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 
更新时间:2019-05-21 10:20:42作者:李一老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
长春理工大学光电信息学院2018年全国排名第18位;2017年全国排名第18位;2016年全国排名第18位;2017年全国排名第22位;全国排名第29位;2013年全国排名第22位。以下是长春理工大学光电信息学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18 | 长春理工大学光电信息学院 | 5 | 吉林 | 应用型 | 中国一流独立学院 | |
| 2017 | 18 | 长春理工大学光电信息学院 | 4 | 吉林 | 理工 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | 
| 2016 | 18 | 长春理工大学光电信息学院 | 4 | 吉林 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
| 2015 | 22 | 长春理工大学光电信息学院 | 4 | 吉林 | 理工 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | 
| 2014 | 29 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 吉林 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
| 2013 | 22 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 

2017长春理工光电信息学院分数线