-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:35:38作者:才子老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 财务会计类 | 4.8(69人) |
2 | 软件技术 | 4.8(36人) |
3 | 投资与理财 | 4.7(63人) |
4 | 金融管理 | 4.7(41人) |
5 | 摄影摄像技术 | 4.7(34人) |
6 | 工商企业管理 | 4.7(20人) |
7 | 会计与审计 | 4.6(224人) |
8 | 资产评估与管理 | 4.6(74人) |
9 | 证券投资与管理 | 4.6(50人) |
10 | 经济信息管理 | 4.6(31人) |
说明:推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
排名 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 会计 | 4.5(415人) |
2 | 财务管理 | 4.5(233人) |
3 | 会计与审计 | 4.6(224人) |
4 | 税务 | 4.5(209人) |
5 | 财政 | 4.4(206人) |
6 | 工程造价 | 4.5(122人) |
7 | 建筑设计 | 4.3(105人) |
8 | 会计电算化 | 4.4(103人) |
9 | 建筑工程管理 | 4.3(86人) |
10 | 资产评估与管理 | 4.6(74人) |
说明:推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。