-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 12:20:44作者:才子老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
名次 | 学校 | 考试人数 | 平均分 |
41 | 十九中 | 365 | 425.12 |
42 | 矿院附中 | 71 | 422.20 |
43 | 十一实验中学 | 166 | 417.48 |
44 | 理工附中南校区 | 62 | 413.57 |
45 | 二十中分校 | 72 | 412.84 |
46 | 中关村中学分校 | 70 | 412.63 |
47 | 北外附中 | 51 | 408.83 |
48 | 一零一初中部 | 144 | 405.23 |
49 | 石油附中 | 120 | 405.23 |
50 | 二十一世纪学校 | 101 | 404.64 |
51 | 仁才培训 | 56 | 402.12 |
52 | 知春里中学 | 168 | 400.63 |
53 | 北京实验学校(海淀) | 217 | 399.52 |
54 | 首师大附中第一分校 | 159 | 391.23 |
55 | 育英学校航天校区 | 145 | 390.95 |
56 | 科大附中 | 91 | 388.68 |
57 | 地质附中 | 80 | 376.24 |
58 | 交大附中二分校 | 104 | 371.87 |
59 | 北医附中 | 93 | 371.08 |
60 | 交大附中分校 | 42 | 365.92 |
61 | 交大附中东校区 | 56 | 365.13 |
62 | 农大附中 | 135 | 360.01 |
63 | 人大附中二分校 | 172 | 353.29 |
64 | 八一附属玉泉中学 | 142 | 333.09 |
65 | 尚丽学校 | 82 | 324.52 |
66 | 温泉二中 | 128 | 319.68 |
67 | 上庄中学 | 55 | 319.47 |
68 | 四十七中 | 74 | 305.38 |
69 | 上庄二中 | 96 | 302.47 |
70 | 北大附中香山学校 | 81 | 294.77 |
71 | 清华育才 | 113 | 287.66 |
72 | 中关村外国语 | 106 | 268.61 |
73 | 海淀寄读 | 88 | 211.32 |
这个梯队真心没啥好点评的,去的都是派位生,学校完全没办法去选择优质生源