-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:31:24作者:王新老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关和文号 |
全日制教育学费:文科类专业 | 元/生、学年 | 3500 | 省教育厅、物价局、财政厅教计(2006)15号 |
理科类专业 | 元/生、学年 | 3900 | 同上 |
艺术类专业 | 元/生、学年 | 7000 | 省物价局、财政厅、教委 |
中韩合作2+2 | 元/生、学年 | 10000 | 省物价局、财政厅、皖价行费(2003)7号 |
住宿费: 4人间 | 元/生、学年 | 1000 | 省物价局、财政厅、教育厅、皖价行费[2000]259号 |
6人间 | 元/生、学年 | 800 | 同上 |
公寓阁楼2人间 | 元/生、学年 | 600 | 同上 |
成人教育专科:函授文科 | 元/生、学年 | 1100 | 省物价局、财政厅[2006]240号.省物价局皖价费[2007]132号 |
函授理科 | 元/生、学年 | 1320 | 同上 |
业余文科 | 元/生、学年 | 1320 | 省物价局、财政厅[2006]240号.省物价局皖价费[2007]133号 |
业余理科 | 元/生、学年 | 1650 | 同上 |
成人教育本科:函授文科 | 元/生、学年 | 1100 | 省物价局、财政厅[2006]240号.省物价局皖价费[2007]134号 |
函授理科 | 元/生、学年 | 1320 | 同上 |
业余文科 | 元/生、学年 | 1320 | 省物价局、财政厅[2006]240号.省物价局皖价费[2007]135号 |
业余理科 | 元/生、学年 | 1650 | 同上 |
全国计算机等级报名考试费 | 元/生、次 | 80 | 省物价局、财政厅、皖价行费函[2012]124号 |
全国大学英语考试报名费:四级 | 元/人次 | 28 | 同上 |
全国大学英语考试报名费:六级 | 元/人次 | 30 | 同上 |
对口招生、专升本报名考试费 | 元/生 | 120 | 省物价局、财政厅皖价费[2009]60号 |
说明:全日制上浮10%的专业:电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、建筑学、英语、土木工程、信息管理与信息系统(皖价行费[2000]259号);成人教育根据办学条件和生源情况,办学单位可按上浮不超过10%执行。 |